研發領域
專長
經歷
國立台北商業技術學院會計資訊系主任
文化大學會計學系兼任教授
政治大學會計學系兼任教授
元智大學會計學系兼任教授
中國科技大學會計系專任副教授兼主任
教育部高等教育、科技大學、技術學院評鑑委員
教育部教授升等著作審查委員
教育部私立校院獎補助款訪視委員
考選部國家考試命題委員
衛生署醫療法人財務報表審查委員
國科會專題研究計畫主持人及審查人
學術期刊編輯與審稿人
碩博士學位論文口試委員
上合會計師事務所查帳員
安勤科技股份有限公司獨立監察人
學歷
國立政治大學會計研究所博士
國立政治大學財政研究所碩士
國立政治大學經濟學系學士
書籍製作
劉正田,民國105年7月,會計學,空中技術學院(華視教學處)。
劉正田,民國102年1月,政府會計,空中技術學院(華視教學處)。
馬秀如、劉正田、俞洪昭、諶家蘭,民國89年2月,資訊軟體業無形資產鑑價制度之研究,台灣證券交易所股份有限公司委託研究報告。
劉正田,民國86年6月,研究發展支出之效益及其資本化會計資訊對股票評價攸關性之研究,政治大學會計研究所博士論文(獲國科會87年度甲種學術研究獎勵)。
劉正田,民國79年6月,自來水水費訂價政策之研究-以台灣省自來水公司為例,政治大學財政研究所碩士論文(獲國科會80年度乙種學術研究獎勵)。
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 劉正田、黃麗樺、林修葳, 2009,「企業創新特質、財務預測與盈餘管理之關聯」, 會計學報。 | |
2 | 李建然、劉正田、葉家榮, 2006,「以市場評價觀點檢測員工分紅入股是否增進人力資本?」, 會計與公司治理。 | |
3 | 劉正田, 2005,「創新價值鏈之路徑分析: 企業研發投資成效之實證研究」, 管理評論。 | |
4 | Liu, J.-T., Huang, L.-H., & Lin, X.-W. (2004). "A study of relationships among R&D investments, patent grants and operating performance: The effects of Taiwan patent legislation." Taiwan Accounting Review. | |
5 | 劉正義、林祝英、劉正田, 2004,「我國電子產業研發投資與財務政策之關係:看似無相關迴歸與棋盤式資料方法之應用」, 產業管理學報。 | |
6 | 劉正田, 2003,「企業研發投資與淨值市價比現象」, 風險管理學報。 | |
7 | 劉正田、林維珩、袁玉珠, 2002,「公共工程預算執行之策略性績效衡量指標-平衡計分卡之應用」, 當代會計。 | |
8 | 劉正田, 2002,「無形資產、成長機會與股票報酬關係之研究」, 會計評論。 | |
9 | 劉正田, 2001,「研發支出資本化之會計基礎股票評價」, 會計評論。 | |
10 | 劉正田, 2000,「企業商譽與研發投資關係之研究」, 科技管理學刊。 |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 | 財務資訊中介者行為模式,績效,與盈餘,股價預測--總計畫暨子計畫二:財務資訊中介者行為模式與報導偏差之實證研究 | 國科會 | 2013000 |
2 | 2007 | 財務資訊與金融仲介--子計畫六:研發效益與風險之財務、會計與管理議題 | 國科會 | 1524000 |
3 | 2006 | 電子資訊業之無形資產價值鏈:人力、研發、品牌與組織資本 | 國科會 | 531000 |
4 | 2005 | 企業研發特性、財務預測與盈餘管理之關係 | 國科會 | 494000 |
5 | 2004 | 企業研發特性、財務預測修正與內部人持股變動之關係 | 國科會 | 467600 |
6 | 2003 | 不同成長機會下電子產業研發政策對財務決策、主管薪酬及企業價值之影響:市價淨值比與本益比觀點 | 國科會 | 209500 |
7 | 2000 | 政府會計整合型研究計畫規劃--政府歲出預算執行之績效衡量指標 | 國科會 | 319000 |
8 | 2000 | 由資產負債表外之資產與淨值市價比之關係分析股票報酬 | 國科會 | 319000 |
9 | 2000 | 我國電子產業公司商譽與研發投資關係之研究 | 國科會 | 204500 |
10 | 2000 | 非營利組織會計與相關問題研究--我國衛生署醫療評鑑對醫院醫療品質及財務收支結構影響之研究 | 國科會 | 483100 |
11 | 2000 | 市價淨值比特性之研究 | 國科會 | 145200 |
12 | 2000 | ISO9000品保系列對我國醫療院所醫事服務品質與營運績效之研究 | 國科會 | 253300 |
13 | 1999 | 會計資訊股價修關性之研究-EBO模式在台灣股票市場應用之實證研究 | 國科會 | 124500 |
14 | 1999 | 管理當局及財務分析師財務預測行為與企業對外募集資金之關係性--多種研究方法 | 國科會 | 488400 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|