研發領域
專長
經歷
國立台北商業大學 國際商務系 副教授 08/2006 ~ 至今
國立台北商業技術學院 國際商務系 講師 08/1995 ~ 07/2006
國立台北商業專科學校 國際貿易科 助教 09/1990 ~
學歷
博士:國立政治大學 國際經營與貿易學系博士 09/1998 ~ 06/2006
碩士:國立政治大學 國際經營與貿易學系碩士 09/1993 ~ 06/1995
學士:國立政治大學 國際經營與貿易學系學士 09/1984 ~ 06/1988
書籍製作
莊家彰,國立政治大學國際貿易學系博士論文 (2006),題目:股市價量關係的分量迴歸分析。
莊家彰,“國際貿易理論與政策”,2011,中華電視股份有限公司,ISBN 978-95752386-6。
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 莊家彰、陳昕, 2025, 「文創產業及橡膠產業的永續發展指標對股價之 Granger 因果關係檢定」, 品質與效率學刊。 | |
2 | CHUANG, C. C., KURNIASARI, M. D., Min-Sun, K. I. M., & HURUTA, A. D., 2023, "The Impact of Smoking on COVID-19 Analyzed by Hierarchical Linear Model." Review of Research and Social Intervention (Revista de Cercetare si Interventie Sociala)。 | |
3 | 張嘉雯、林純如、莊家彰、盧智強, 2017, 「涉入程度、樂觀特質、產品屬性與幸福感關係之探究:以烘焙產業為例」, 臺灣企業績效學刊。 | |
4 | 莊家彰、郭俊賢, 2015, 「股市成交量與波動之研究--以電視收視率為工具變數分析之」, 商管科技季刊。 | |
5 | Chuang, C. C., Kuan, C. M., & Lin, H. Y., 2009, "Causality in quantiles and dynamic stock return–volume relations." Journal of Banking and Finance。 | |
6 | 莊家彰、管中閔, 2005, 「台灣與美國股市價量關係的分量迴歸分析」, 經濟論文。 | |
7 | 莊家彰, 2004, 「分量迴歸在報酬率和成交量關係的應用—以台灣股匯市為例」, 國立台北商業技術學院學報。 |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 一之鄉中國電子商務市場拓銷計畫 | 國科會 | 305000 |
2 | 2011 | 犯罪率和痛苦指數之研究-以薪資和領先指標綜合指數為工具變數分析之 | 國科會 | 212000 |
3 | 2010 | 股市成交量與波動之研究--以電視收視率為工具變數分析之 | 國科會 | 361000 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|