研發領域
專長
經歷
2020年8月 - 2024年7月,助理教授,經濟學系,商管學院,淡江大學,新北市,台灣
2019年8月 - 2020年7月,研究助理/訪問研究學者,管理學系,商業管理學院,堪薩斯州立大學,曼哈頓,堪薩斯州,美國
2018年7月 - 2018年12月,2019年4月 - 2019年7月,研究助理,第三研究部,中央研究院經濟研究所,台北,台灣
學歷
2012-2019 國立中興大學應用經濟學系 博士
2009-2011 國立中興大學應用經濟學系 碩士
證照
ISO 14064-1: 2018 (Certificate Number: ENR-01603207)
ISO 14067: 2018 (Cerfificate Number: ENR-01665956)
ISO 14068-1 (Cerfificate Number: ENR-01676634)
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | Hsu, S.-H., Cheng, P. K., & Yang, Y. (2024). Diversification, Hedging, and Safe-haven Characteristics of Cryptocurrencies: A Structural Change Approach. International Review of Financial Analysis, 103211. [SSCI, Impact Factor: 8.2, 4/111, Business, Finance; NTSC recommended journal, Ranking: A–] | |
2 | Cheng, C. C., S.-H. Hsu, and Sheu, C. (2023). “How can Green Innovation from Manufacturers Benefit from Supplier Networks?”, Supply Chain Management: An International Journal, 28(3), 559-575. [SSCI, Impact Factor: 10.949, 41/226, Management] | |
3 | Hsu, S.-H.* (2022). “Investigating the Co-Volatility Spillover Effects between Cryptocurrencies and Currencies at Different Natures of Risk Events”, Journal of Risk and Financial Management, 15(9), 372. [Scopus, ESCI, Impact Factor: 0.44, *Corresponding author] | |
4 | Hsu, S.-H.*, Sheu, C., and Yoon, J. (2021). “Risk Spillovers between Cryptocurrencies and Traditional Currencies and Gold under Different Global Economic Conditions”, The North American Journal of Economics and Finance, 57, 101443. [SSCI, Impact Factor: 2.772, 106/376, Economics, *Corresponding author] | |
5 | Chang, C.-L., S.-H. Hsu, and M. McAleer, (2020), “Risk Spillovers in Returns for Chinese and International Tourists to Taiwan”, Journal of Travel Research, 59(2), 335-351. [SSCI, Impact Factor: 10.982, 2/58, Hospitality, Leisure, Sport & Tourism] | |
6 | Chang, C.-L., S.-H. Hsu, and M. McAleer, (2019), “Asymmetric Risk Impacts of Chinese Tourists to Taiwan”, International Journal of Tourism Research, 21(5), 718-734. [SSCI, Impact Factor: 3.791, 27/58, Hospitality, Leisure, Sport & Tourism] | |
7 | Lin, H.-I., J.-L. Liou, S.-H. Hsu*, (2019), “Economic Valuation of Public Meteorological Information Services—A Case Study of Agricultural Producers in Taiwan”, Atmosphere, 10(12: 753), 1-13. [SCIE, Impact Factor: 2.686, 54/94, Meteorology & Atmospheric Sciences, *Corresponding author] | |
8 | Chang, C.-L., S.-H. Hsu, and M. McAleer, (2018), “An Event Study Analysis of Political Events, Disasters, and Accidents for Chinese Tourists to Taiwan”, Sustainability, 10(11:4307), 1-77. [SSCI, Impact Factor: 3.251, 59/125, Environmental studies] | |
9 | Tseng, W.-W. C., S.-H. Hsu, and C.-C. Chen, (2015), “Estimating the Willingness to Pay to Protect Coral Reefs from Potential Damage Caused by Climate Change - The Evidence from Taiwan”, Marine pollution bulletin, 101(2), 556-565. [SSCI, Impact Factor: 5.553, 57/274, Environmental Sciences] | |
10 | Tseng, W.-W. C., S.-H. Hsu, and C.-C. Chen, (2014), “Economic Valuation of the Ecosystems of Algal Reefs in Taoyuan”, Taiwanese Agricultural Economic Review, 20(1), 1-31. [EconLit] |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 氣候變遷下乾旱對濁水溪流域之產業、環境與社會風險評估--氣候變遷下旱災對農業之衝擊與適應策略(子計畫三)(1/2) | 國家科學及技術委員會 | 868000 |
2 | 2024 | 宜蘭好生活:永續發展之跨域整合模式的建構(3/3) | 國家科學及技術委員會 | 2755000 |
3 | 2024 | Western Economic Association International 99th Annual Conference | 國家科學及技術委員會 | 60000 |
4 | 2023 | 宜蘭好生活:永續發展之跨域整合模式的建構(2/3) | 國家科學及技術委員會 | 2800000 |
5 | 2022 | 宜蘭好生活:永續發展之跨域整合模式的建構(1/3) | 國家科學及技術委員會 | 2800000 |
6 | 2022 | 金融發展與二氧化碳排放量之非線性關聯分析-縱橫平滑移轉迴歸模型之應用 | 國家科學及技術委員會 | 793000 |
7 | 2020 | 比較不同經濟環境下加密貨幣與黃金對國際股市指數的風險外溢效果 | 國家科學及技術委員會 | 707000 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|