研發領域
專長
經歷
電子科技大學經濟與管理學院,專任副教授
中原大學財務金融學系,專任助理教授
閩江學院新華都商學院,專任副教授
彰化銀行台北分行辦事員
學歷
國立政治大學財務管理學系博士
國立政治大學經濟學系碩士
逢甲大學財稅學系學士
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | Chen, C.-J., Chu, Y.-C., Wu, W.-S., & Chu, C.-P., 2023, "The Impact of the Internal Capital Market of Business-Group Affiliation on the Dynamic Capital-Structure Adjustment Speed: Evidence from Taiwan," 中華會計學刋 Taiwan Accounting Review. | |
2 | Wen-Liang G. Hsieh, Wei-Shao Wu, & Anthony H. Tu, 2022, "Religiosity and Sovereign Credit Quality," Journal of Empirical Finance. | |
3 | Wei-Shao Wu, Robert C.W. Fok, Yuanchen Chang, & Chao-Jung Chen, 2022, "Credit Default Swaps and Corporate Performance Smoothing," Journal of Corporate Finance. | |
4 | Wei-Shao Wu, & Sandy Suardi, 2021, "Economic Uncertainty and Bank Lending," Journal of Money, Credit and Banking. | |
5 | Wei-Shao Wu, Wenchien Liu, Sandy Suardi, & Yuanchen Chang, 2019, "Tiered Information Disclosure: An Empirical Analysis of the Advance Peek into the Michigan Index of Consumer Sentiment," Financial Review. | |
6 | Anthony H. Tu, Wen-Liang G. Hsieh, & Wei-Shao Wu, 2016, "Market Uncertainty, Expected Volatility and the Mispricing of S&P 500 Index Futures," Journal of Empirical Finance. | |
7 | Wei-Shao Wu, Yu-Jane Liu, Yi-Tsung Lee, & Robert C.W. Fok, 2014, "Hedging Costs, Liquidity, and Inventory Management: The Evidence from Option Market Makers," Journal of Financial Markets. | |
8 | Wei-Shao Wu, Hsing-Hua Chang, Sandy Suardi, & Yuanchen Chang, 2013, "The Cascade Effect on Lending Conditions: Evidence from the Syndicated Loan Market," Journal of Business Finance and Accounting. | |
9 | Yi-Tsung Lee, Wei-Shao Wu, & Yun Hong Yang, 2013, "Informed Futures Trading and Price Discovery: Evidence from Taiwan Futures and Stock Markets," Asia-Pacific Financial Markets. | |
10 | S.-C. Wang, J.-J. Tseng, C.-C. Tai, K.-H. Lai, W.-S. Wu, S.-H. Chen, & S.-P. Li, 2008, "Network Topology of an Experimental Futures Exchange," European Physical Journal B. |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 公司金融化研究:對信用品質和借貸條件的影響 | 國科會 | 1574000 |
2 | 2016 | 放款債權次級市場之研究-資產價格、市場品質與訊息效率:來自信用違約交換的影響 | 國科會 | 1403000 |
3 | 2015 | 高頻交易對市場效率性的影響:跨市場觀點 | 國科會 | 669000 |
4 | 2014 | 信用違約交換對聯貸案形成過程及交易結構的影響 | 國科會 | 475000 |
5 | 2011 | The Cascade Efficient in the Syndicated Loan Market | 國科會 | 420000 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|