研發領域
專長
經歷
崑山科技大學電算中心主任、系統組組長
崑山科技大學資訊管理系主任、所長
崑山科技大學資訊科技研發中心主任
學歷
國立成功大學交通管理科學研究所管理學博士
書籍製作
徐國鈞,智慧動態區域交通控制器研發與應用(98/12),ISBN 978-986-6448-87-4
徐國鈞,郭政翰,數位學習認證教材開發與應用實務 (99/5),藍海文化
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | Hsu, K. C., Lin, H. C. K., Lin, I. L., & Lin, J. W. (2014, Jul). "The Design and Evaluation of an Affective Tutoring System." Journal of Internet Technology (SCI), 15(7). | |
2 | 徐國鈞, Ching-Ju CHAO, Hao-Chiang Koong LIN, Cheng-Hung Wang, Yueh-Chun CHEN, 2012, 「Eye Tracking in AR Systems: An Example of Learning to Recognize Monocotyledons/Dicotyledons」, International Journal of Digital Content Technology and its Applications (JDCTA)。 | |
3 | 何志宏, 徐國鈞, 蔣封文, 石家豪, 吳悅慈, 2004, 「應用車隊擴散理論於構建巨觀型網路適應性號誌控制模式之研究」, 運輸學刊, 16(4), 303-330。 | |
4 | 徐國鈞, 2002, 「都市交通號誌控制系統工程之標準作業程序研究」, 運輸計畫季刊, 31(2), 361-390。 |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 臺南市、高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 8840000 |
2 | 2021 | 智慧都市中心資訊安全管理系統建置與維運技術 | 三維工程顧問股份有限公司 | 530000 |
3 | 2021 | 臺南市、高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 9490000 |
4 | 2020 | 交通控制中心資訊安全管理系統建置與維運技術 | 康地科技顧問股份有限公司委託 | 530000 |
5 | 2020 | 臺南市、高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 9750000 |
6 | 2019 | 臺南市、高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 8995000 |
7 | 2018 | 臺灣學術網路智慧聯防維運與服務計畫 | 教育部 | 5500000 |
8 | 2018 | 車內路徑導引與路側Beacon結合之技術 | 三維工程顧問有限公司 | 520000 |
9 | 2018 | 臺南市、高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 8750000 |
10 | 2017 | 臺灣學術網路智慧聯防維運與服務計畫 | 教育部 | 5256402 |
11 | 2017 | 臺南市及高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 8790000 |
12 | 2016 | 臺灣學術網路骨幹提升資安防護合縱築牆先導計畫 | 教育部 | 767622 |
13 | 2016 | 多源大數據分析應用於區域交通熱點的預測與應用(第一期) | 康地科技顧問股份有限公司 | 250000 |
14 | 2016 | 臺南市及高雄市數位機會中心輔導計畫 | 賴正文 | 9230000 |
15 | 2016 | 應用Beacon調整交通號誌控制策略與車內導引之技術 | 康地科技顧問股份有限公司 | 500000 |
16 | 2015 | 高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 4040000 |
17 | 2015 | 臺南市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 6850000 |
18 | 2014 | 深耕數位關懷方案2.0先期推動計畫 | 教育部 | 1960000 |
19 | 2014 | 103年度雲嘉南分署委辦-行銷暨資訊軟體類委外職前訓練計畫-ERP軟體應用與規劃師證照班 | 勞動部 | 920000 |
20 | 2015 | 交通偵測資料多源彙集轉換應用之方法 | 康地科技顧問股份有限公司 | 350000 |
21 | 2014 | 「102-105年度南區區域教學資源中心計畫」-主軸計畫A-「數位影音教材認證計畫」 | 教育部 | 761750 |
22 | 2014 | 103年高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 3500000 |
23 | 2014 | 103年臺南市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 5260000 |
24 | 2014 | 103年數位機會中心特色經營輔導中心計畫-課程發展中心 | 教育部 | 1222223 |
25 | 2013 | 智能交通號誌優化控制技術 | 康地科技顧問股份有限公司 | 100000 |
26 | 2013 | 102年度台南職訓中心委辦-綜合職類委外職前訓練計畫-ERP軟體應用與規劃師證照班 | 行政院 | 1084953 |
27 | 2013 | 「教育部技職校院102-105年度南區區育教學資源中心計畫」主軸A:計畫數位影音教材認證計畫 | 教育部 | 761750 |
28 | 2013 | 102年度數位學習跨校分享與合作及品質提升計畫 | 教育部 | 280000 |
29 | 2013 | 102年高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 3580000 |
30 | 2013 | 102年臺南市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 6450000 |
31 | 2012 | 提供顯示連續通過幹道路口機會之計算方法 | 康地科技顧問股份有限公司 | 300000 |
32 | 2012 | 101年高雄市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 3300000 |
33 | 2012 | 101年臺南市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 6142000 |
34 | 2011 | 100年度台南職訓中心委辦-綜合職類委外職前訓練計畫-ERP軟體應用與規劃師證照班 | 行政院 | 912301 |
35 | 2011 | 交通管控層級自動調選模組之決策方法 | 建程科技股份有限公司 | 300000 |
36 | 2011 | 教育部100-101年度獎勵科技大學及技術學院設立區域教學資源中心計畫--南區教學資源中心具體成果、經驗傳承攜手精進計畫(主軸5)校際數位學習認證輔導及分享計畫 | 教育部 | 436392 |
37 | 2011 | 教育部100-101年度獎勵科技大學及技術學院設立區域教學資源中心計畫--重點特色計畫(主軸5)數位影音教材認證計畫 | 教育部 | 2257200 |
38 | 2011 | 提升學生使用辦公室自動化軟體能力之教學方法研究 | 翊利得資訊科技股份有限公司 | 144000 |
39 | 2011 | 100年台南市數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 5106000 |
40 | 2011 | 100台南職訓中心委辦-工商類失業者委外訓練計畫-ERP軟體應用與規劃師證照班 | 行政院 | 739729 |
41 | 2011 | 100年高雄縣數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 2650000 |
42 | 2010 | 教育部數位機會中心年度成果彙集計畫 | 教育部 | 1999084 |
43 | 2010 | 教育部電子書試辦計畫 | 教育部 | 500000 |
44 | 2010 | 99台南職訓中心委辦-工商類失業者委外訓練計畫-ERP軟體應用與規劃師證照班( | 行政院 | 826305 |
45 | 2010 | 99年台南縣數位機會中心輔導計畫 | 教育部 | 9104000 |
46 | 2010 | 大專校院應用合作學習於eLearning2.0之功能與策略設計 | 旭聯科技股份有限公司 | 100000 |
47 | 2010 | 99年度獎勵科技大學及技術學院設立區域教學資源中心計畫--(5-3)數位教材設計達人-數位媒體設計師人才培訓(主軸五) | 教育部 | 495000 |
48 | 2010 | 99年度獎勵科技大學及技術學院設立區域教學資源中心計畫--(5-3)數位教學設計達人-數位教學設計師人才培訓(主軸五) | 教育部 | 495000 |
49 | 2009 | 98年度教育部資訊志工團隊計畫(第二次) | 教育部 | 164000 |
50 | 2008 | 整合多層級交控功能之市區號誌區域控制器研發計畫 | 國科會 | 2023500 |
51 | 2008 | 國際認證MOS 2003考照班(97學年第1期) | 學生報名費 | 188500 |
52 | 2008 | 97年數位媒體設計師培訓暨數位課程製作計畫 | 教育部 | 5450000 |
53 | 2008 | 97年大專校院校務資訊系統經驗交流研討會 | 教育部 | 702030 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|