研發領域
經歷
元智大學管理學院學士班教師
財團法人資訊工業策進會數位服務創新研究所服務智慧中心研究員
學歷
國立臺灣大學國際企業學系博士
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | Shih, C-F., (Correspondent) Huang, S-L., and Huang, H-C. (2022) “The Dissemination and Impacts of Deceptive eWOM: A Dynamic Process Perspective”, Behaviour & Information Technology. doi: 10.1080/0144929X.2022.2063759 (SSCI) Impact Factor 3.156 , Rank 8/23, Computer Science, Cybernetics. | |
2 | 繆敏志、施權峰 (2021年),「核心自我評價、職家增益與工作承諾:中介與調節效果模式」,人力資源管理學報,第21卷,第1期,57-82頁。(TSSCI) | |
3 | 李涵、施權峰、黃恆獎 (2020年),「重建關係之路:電商平台中消費者寬恕之特性與效果」,臺大管理論叢,第30卷,第1期,201-234頁。(TSSCI) | |
4 | 繆敏志、施權峰 (通訊作者) (2015年),「工作負荷與家庭要求對職家衝突之影響:以積極人格為干擾變項」,企業管理學報,105期,79-100頁 |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 黑暗人格對黑暗網路迷因使用意圖之影響:以社群媒體黑暗面之社會比較與錯失恐懼症為調節角色 | 國科會 | 754000 |
2 | 2024 | 敬業領導對員工建言行為之影響:職場友誼與領導者–成員交換之跨層級調節中介效果 | 國科會 | 846000 |
3 | 2020 | PUNISHMENT EFFECT ON MECHANISM OF CONSUMER TRUST REPAIR | 國科會 | 480000 |
4 | 2018 | 2018 美國行銷協會 冬季學術研討會 | 國科會 | 50000 |
5 | 2017 | 2017行銷科學年會 | 國科會 | 50000 |
6 | 2011 | 調節焦點與社會關聯度之口碑研究:以口碑貢獻者與非貢獻者為例 | 國科會 | 47000 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|