研發領域
專長
經歷
大葉大學企業管理系專案助理教授
大葉大學管理學院跨領域專業學分學程微型創業學分學程召集人
聚揚證券投資顧問股份有限公司總經理兼財務會計部主管、稽核室經理
中華民國投信投顧公會投顧業務委員會委員
環球經濟社研究組組長
學歷
國立臺北大學企業管理系博士
證照
- 永續管理證照
- BSI溫室氣體主任查證員(已通過待發照)
- 永續發展基礎能力測驗合格(證基會-證書字號:(113)永續力字第8124100432號)
- 經濟部產業發展署-淨零碳規劃管理師考試合格(No.A-Q11-1326-2024)
- 永續發展影響力規劃師合格(GP0087356499)
- ISO 14064碳管理師執照合格(GHG23Q0012)
- 永續碳追蹤應用師測驗合格 (GP0083649990)
- 永續碳追蹤基礎入門檢定合格(學科) (GP0083629197)
- 永續碳追蹤基礎入門檢定合格 (術科) (GP0083639274)
- 金融財務證照
- 企業評價師測驗合格 (00409)
- 證券投資分析人員(CSIA)測驗合格 (0416201093)
- 期貨商業務員資格測驗合格 (1111125003)
- 內部控制基本能力測驗合格 (3610100143)
- 證券投資信託、投資顧問業務員資格測驗合格 (0511300365)
- 信託業務專業測驗合格 (Y110012006)
- 證券商高級業務人員測驗合格 (200380)
- 科技管理證照
- PMP國際專案管理師測驗合格 (3136370)
- SCRUM ALLIANCE®-Certified ScrumMaster (CSM) 測驗合格 (001564767)
- 大數據與商業分析—商用數據應用師測驗合格 (GP0083368740)
- 大數據與商業分析—區塊鏈應用師測驗合格 (GP0082808460)
- 智慧企業基礎檢定考試--物聯網之智慧商務測驗合格 (GPO077960773)
- ERP商用數據應用師測驗合格 (GP0073693660)
- ERP軟體應用師-財務模組測驗合格 (GP0055212775)
- TQC網頁資料擷取與分析Python 3測驗合格 (212190700006380)
- TQC人工智慧應用與技術測驗合格 (112190800017710)
書籍製作
- 金融影響力與永續發展—玉山金控推動綠色金融的途徑,2023,(臺北商業大學教發中心/臺灣產業個案) ,【臺灣產業個案佳作獎】
- Geoff Watts著、精通敏捷志工群譯,(Scrum群譯志工),2023,「Scrum Mastery:從優秀到卓越的僕人式領導力」,譯自Scrum Mastery: From Good To Great Servant-Leadership,博碩出版社。
- Roman Pichler著、Scrum 敏捷產品管理志工群譯,(Scrum群譯志工),2021,「Scrum敏捷產品管理:打造客戶喜愛的產品」,譯自Agile Product Management with Scrum: Creating Products that Customers Love,博碩出版社。
- 黃思明主編、潘琦婷、張四薰、黃子佳、蕭世雄、林敬峰、林庭瑩編輯,2021,「為什麼是個案」,光華管理基金會,智勝出版社。
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 吳維惠、張四薰、林敬峯、林耀欽,2023, 「三泰鈑金-雲端策略選擇」,資訊管理學報(TSSCI),第31卷,第3期,277 -300頁。 | |
2 | 楊神珠、蕭世貴、張四薰,2023,「特波國際—產品服務模式從賣斷制到雲端訂閱制之策略整合」,管理個案評論,第14卷,第2期,73 -100頁。【數位轉型教學個案卓越獎】 | |
3 | 張四薰、吳國鳯、邱皓政、蔡偉澎,2023,「從綠色到綠洲—從消費者的環保視角探討智慧油電機車的市場接受度」,臺灣能源期刊 (「臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊收錄」第三級期刊),第10卷,第4期,287-31頁。 | |
4 | 張四薰、溫丹瑋、林庭瑩、賴文祥,2023,「道騰國際商務中心—數位生態系統」,管理個案評論,第14卷,第1期,115-141頁。【數位轉型教學個案卓越獎】 | |
5 | 張四薰、林庭瑩、張火燦、許壹傑,2021,「好牧人—如何「愛」蔓延?」,中山管理評論,第29卷,第4期,683-712頁。(TSSCI) | |
6 | 張四薰、許書宜,2021,「權順重機—貫徹服務執行力」,管理個案評論,第12卷,第2期,23-48頁。 | |
7 | 李雅清、張四薰,2020,「法朵新馬德里鐵板燒—廚房兵變」,管理個案評論,第11卷,第2期,93-117頁。 | |
8 | Sze-hsun Sylcien Chang, Roger Chou, & Hao-Chieh Lin, 2020), “The Study Group of Benchmarking on Writing a Case - The Speedboat Project,” Management Review, 39(4), 289-309. (TSSCI) 【全文英文版】。張四薰、周龍鴻、林豪傑,2020,「標竿學習如何寫個案讀書會—快艇專案」,管理評論,第39卷,第4期,129-155頁。【中文版】 | |
9 | 洪柳益、許建隆、張四薰,2017,「台灣大車隊-內部市場服務創新的美麗與哀愁」,中山管理評論,第25卷第3期, 671-704頁。(TSSCI) | |
10 | Ming-Chien Chiu, Sze-hsun Sylcien Chang, & Eldon Y. Li, 2015, “Gudeng Precision - Swatting a Fly with a Sledgehammer, Who Should Bear the Cost?,” Management Review, 34(2) (TSSCI) 【摘錄英文版】。邱銘乾、張四薰、李有仁,2015,「家登精密-殺雞焉用牛刀,成本該算誰的」,管理評論,第34卷,第2期,39-59頁。【中文版】 | |
11 | Chi-feng Yeh, & Sze-hsun Sylcien Chang, 2013, “Formosa Chang -An Innovative brand revitalization” Management Review, 32(2) (TSSCI) 【摘錄英文版】。葉奇峰、張四薰,2013,「鬍鬚張-當『傳統』遇到『潮牌』」,管理評論,第32卷,第2期,147-164頁。【中文版】 | |
12 | Sze-hsun Sylcien Chang, 2012, “Hong Yuan – An Innovative Food Product Supply Chain” Management Review, 31(2) (TSSCI)【摘錄英文版】。張四薰,2012,「鴻元食品-創新食品供應鍊」,管理評論,第31卷,第2期,19-38頁。【中文版】 | |
13 | 邱光輝、張四薰、林政德,2010,「統一企業流通群─尋找傳統通路的下一座新冰山」,電子商務學報,第12卷專刊,47-68頁。(TSSCI) | |
14 | 姚蕙芸、張四薰,2011,「金融商品投資人心理帳戶行為之研究」,北商學報,第20期,1~16頁。 | |
15 | Goo, Yeong-Jia, Dar-Hsin Chen, Sze-Hsun Chang & Chi-Feng Yeh, 2010, “A Study on the Disposition Effect for Individual Investors in Taiwan Stock Market,” Emerging Markets Finance and Trade, 46(1), 108-119. (SSCI) | |
16 | 葉奇峯、張四薰,2011,「管理顧問業服務品質與行為意向關係之研究--以服務價值和顧客滿意度為中介變數」,中小企業發展季刊,第7期,49-73頁。 |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|