研發領域

專長

經歷

國立東華大學 圖資處處長
國立東華大學 圖資中心主任
國立東華大學 教務處課務組組長
國立東華大學 資訊工程學系教授
國立東華大學 資訊工程學系副教授
國立東華大學 資訊工程學系助理教授

學歷

國立清華大學資訊工程研究所 博士

專利資料

# 核准編號 發明人 專利名稱 國別 類型

論文資料

# 論文名稱 檔案下載
1 J. Wang, Z.g Zhang, S.-C. Wang, S.-L. Peng, Y. Rui, Unified Identity Authentication Based on D-S Evidence Theory, Journal of Internet Technology 21 (2020) 535-542.
2 T. Yao, Y. Liu, S.-C. Wang, S.-L. Peng, K. Mi, Z. Ying, Cross-regional Cross-level Encryption Collaborative Data Transmission, J. of Computers 31 (2020) 166-175.
3 S.-L. Zhao, R.-X. Hao, S.-L. Peng, Reliability Assessment of Some Regular Networks, The Computer Journal (2019). https://doi.org/10.1093/comjnl/bxz116
4 Y. Fu, Y. Liu, S.-L. Peng, An Integrated Word Embedding-Based Dual-Task Learning Method for Sentiment Analysis, Arabian Journal for Science and Engineering (2019). https://doi.org/10.1007/s13369-019-04241-7
5 S.-Y. Hsieh, H.-O. Le, V. B. Le, S.-L. Peng, Matching Cut in Graphs with Large Minimum Degree: Proceedings of COCOON 2019, Lecture Notes in Computer Science 11653 (2019) 301-312.

計畫資料

# 簽訂年度 計畫名稱 合作單位 計畫金額
1 2024 平衡生成林問題之研究 國科會 860000
2 2023 具有傳播特性的類支配問題的研究 國科會 770000
3 2022 與網絡安全系統相關的計算問題之研究 國科會 800000
4 2022 國際計算機會議 國科會 200000
5 2021 一個殭屍網路行為抑制之智慧型軟體定義網路系統 國科會 560000
6 2020 運用人工智慧管理網路設備接入自動化 國科會 904000
7 2018 利用人工智慧與SDN來改進雲端計算的網路效能 國科會 648000
8 2017 物聯網感測網路的連通度控制問題之研究 國科會 585000
9 2017 b-分離完全支配問題之研究 國科會 747000
10 2016 搜尋者連通之圖形搜尋問題之研究 國科會 745000
11 2016 圖形理論應用在圖形資料庫之研究 國科會 780000
12 2015 「資通-文史-觀光」跨領域無線行動導覽服務平台推廣聯盟(1/3) 國科會 2086000
13 2015 植基於移動式技術和物聯網架構之緊急救護系統--緊急救難應用系統 國科會 844000
14 2015 最小圖形搜尋生成樹問題之研究 國科會 706000
15 2015 第二屆可靠系統及其應用國際研討會 國科會 125000
16 2014 最長點對點路徑問題之研究 國科會 564000
17 2014 人性化老人生活與照護之智慧居家空間研究暨子計畫一:智慧型醫療照護雲端系統之建置研究 國科會 1097000
18 2013 巨量資料的圖形素描及匹配演算法之研究 國科會 715000
19 2012 巨量資料的圖形取樣和素描演算法及其應用(I) 國科會 653000
20 2012 2012 國際計算機研討會 國科會 220000
21 2011 以使用者為導向的社群網絡建構與分析--子計畫三:植基於圖形理論的使用者導向社群網絡分析之研究(I) 國科會 536000
22 2011 第二屆安全性城市計算及智慧網格國際研討會 國科會 80000
23 2010 第五屆格網與普及計算國際研討會 國科會 156000
24 2010 亞洲e-教學論壇 2010 國科會 250000
25 2010 最小邊等級生成樹問題之研究 國科會 658000
26 2009 最小等級生成樹問題之研究 國科會 619000
27 2008 限制與廣播支配問題之研究 國科會 548000
28 2006 羅馬支配問題之研究 國科會 619000
29 2005 高性能與多功能的WebGrid系統的設計與製作--子計畫三:在 WebGrid 上解決最小推銷員問題及其在生物資訊學之應用(2/2) 國科會 415000
30 2004 高性能與多功能的WebGrid系統的設計與製作--子計畫三:在 WebGrid 上解決最小推銷員問題及其在生物資訊學之應用(1/2) 國科會 487800
31 2003 致病細菌的功能基因體學--子計畫三:細菌致病相關基因的資料庫建構(3/3) 國科會 677200
32 2001 最大連通區間子圖問題之研究及其在生物資訊學之應用 國科會 483800
33 2000 圖形搜尋在原始似星圖和區塊圖上之研究 國科會 313700
34 2000 有效負支配和有效符支配問題之研究 國科會 270300

技轉資料

# 簽訂年度 計畫名稱 合作單位 計畫金額
回列表