研發領域
經歷
助理教授,創意產品設計學系,嶺東科技大學,2019年2月至2020年1月
兼任助理教授,工業設計學系,國立成功大學,2018年2月至2019年1月
兼任助理教授,工業設計學系,國立高雄師範大學,2017年8月至2019年1月
兼任助理教授,餐旅管理學系,南台科技大學,2017年8月至2019年1月
兼任講師,餐旅管理學系,南台科技大學,2013年8月至2017年7月
兼任講師,視覺傳達設計學系,南台科技大學,2010年2月至2013年7月
兼任講師,創意產品設計與管理學系,遠東科技大學,2014年2月至2016年7月
學歷
博士學位,工業設計學系,國立成功大學,台灣(中華民國),2017年6月
碩士學位,工業設計學系,國立成功大學,台灣(中華民國),1998年7月
學士學位,工業設計學系,國立雲林科技大學,台灣(中華民國),1996年7月
證照
1. TQC+ Computer Graphic Design Certification, LICENSE ID: SPIL111200012, Computer Skills Foundation, 2011.12
2. Japanese‐Language Proficiency Test Level 3 passed, NO. 3X055976, The Language Training & Testing Center, 2008.02
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | I592115 | 吳豐光,沈景泰,繆克鷹,鍾毓展,黃智揚,潘君亭,曾朝源 | 維持正確背姿功能之包體背帶 | 中華民國 | 發明專利 |
2 | I516238 | 陳重任;曾朝源 | 可調式衣架 | 中華民國 | 發明專利 |
3 | M616233 | 曾朝源,武廣恩,陳芯瑩,方偉綸,鄭宇淵,彭琬玲 | 構音障礙學習輔具組 | 中華民國 | 新型專利 |
4 | ZL 2016 2 0447321. 0 | 曾朝源,吳宇弘 | 重機輔助駐車構造 | 中國大陸 | 新型專利 |
5 | ZL 2016 2 0450391. 1 | 曾朝源,吳宇弘 | 可伸縮長度的重機駐車架 | 中國大陸 | 新型專利 |
6 | M523633 | 曾朝源,吳宇弘 | 可伸縮長度之重機駐車架 | 中 | 新型專利 |
7 | M522157 | 曾朝源,吳宇弘 | 大型重機輔助駐車構造 | 中華民國 | 新型專利 |
8 | M512334 | 吳豐光,繆克鷹,鍾毓展,黃智揚,潘君亭,曾朝源 | 具側開拉板之包體構造 | 中華民國 | 新型專利 |
9 | M504501 | 吳豐光,沈景泰,繆克鷹,鍾毓展,黃智揚,潘君亭,曾朝源 | 具彈性空間之包體 | 中華民國 | 新型專利 |
10 | M504502 | 吳豐光,沈景泰,繆克鷹,鍾毓展,黃智揚,潘君亭,曾朝源 | 維持正確背姿功能之包體背帶 | 中華民國 | 新型專利 |
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | Wu, F. G., Tseng, C. Y., Cheng, C. M. (2019). The Composition of Visual Texture Design on Surface for Color Vision Deficiency (CVD). Computers in Human Behavior. vol.91, pp.84‐96. (SSCI) | |
2 | Wu, F. G., Chou, Y. C., & Tseng, C. Y. (2015). Influence of Primary Screen Color Landolt‐C Rings on Vision Consistency Differentiation Ability. Procedia Manufacturing, 3, 4520‐4527. (EI) | |
3 | Tseng, C. Y., Hung, Y. H., & Liu, S. F. (2014). The Application of Quality Function Deployment to the Development of a Depression Screening Tool. International Journal of Advances in Psychology, 3(4), 127‐138. DOI: 10.14355/ijap.2014.0304.04 |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 第14屆人機互動國際研討會 | 國科會 | 32000 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|