研發領域
經歷
逢甲大學財務金融學系,助理教授兼金融科技研究中心副主任(2年)
新生醫護管理專科學校,助理教授兼電算中心主任(10年)
欣領航科技,資訊安全系統分析師(2年)
亮發科技,韌體研發工程師(2年)
摩托羅拉寬頻通訊事業部,工程師(5年)
學歷
博士:資訊管理學博士,中央大學
證照
Certificated Ethical Hacker (CEH)駭客技術專家認證, 發證單位 EC-Council, ECC1708536924
CertifiedEC-Council Instructor (CEI), EC-COUNCIL 原廠授權講師, 發證單位EC-Council, ECC52782528612
ISO 27001:2013 資訊安全主導稽核員, 發證單位 SGS Taiwan, 40583013
BS 100012 個人資訊管理系統主導稽核員, 發證單位 SGS Taiwan, IN16269 S/08002
AI Technical Professionals, 發證單位 AI Academy, BT092001
CCNA (Cisco Certified Network Associate), 發證單位 Cisco System, CSCO1019405
電腦軟體應用乙級技術士, 發證單位 勞動部, 118-115064
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | I856852 | 丁俞豪、周其蓁、 陳楷閎、陳永瑩、吳威震 | 金融機構之跨平台操作系統及其方法 | 台灣 | 發明專利 |
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 2024 Peng, H., & Shie, Y., & Chang, L. (2024). "A Novel Blockchain-Based Authentication Mechanism for IoT Devices." International Journal of Cybersecurity. | |
2 | 2023 Wang, Q., & Lin, J. (2023). "Enhancing Smart Contract Security through AI-driven Vulnerability Detection." Journal of Blockchain Research. | |
3 | 2022 Chen, Y., & Liu, M. (2022). "AI-based Intrusion Detection Systems in Edge Computing Environments." International Journal of Network Security. | |
4 | 2021 Zhao, X., & Sun, L. (2021). "A Deep Learning Approach for IoT Authentication Mechanisms." Journal of AI & Security. | |
5 | 2020 Peng, H., & Shie, Y., & Chang, L. (2020). "The Impact of a career group counseling mix model on the satisfaction of low-achieving college students." International Journal of Psychological Studies. | |
6 | 2019 Zheng, W., & Gao, T. (2019). "Secure and Efficient Data Sharing in Cloud Environments." International Journal of Cloud Computing. | |
7 | 2018 Xu, K., & Huang, S. (2018). "Blockchain and AI: A Hybrid Approach to Cybersecurity." Journal of Advanced Technology. | |
8 | 2017 Lin, P., & Wu, C. (2017). "Smart Authentication Mechanisms for IoT Devices." International Journal of IoT Security. |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 以創造思考教學理論引導學習者使用程式語言開發量化交易策略投資虛擬貨幣 | 教育部教學實踐研究計畫 | 379500 |
2 | 2024 | 以生成式AI建位數位教學助理並參與協同教學 | 國立臺北商業大學先導型教學實踐哀究計畫 | 80000 |
3 | 2024 | 國立臺北商業大學財務金融系113年度學海築夢海外專業實習計畫-赴日本株式会社Martii Property Management實習(8人) | 教育部學海築夢計畫 | 1152000 |
4 | 2024 | 精進師生實務職能方案 | 教育部產業學院計畫 | 231000 |
5 | 2023 | 自行發行虛擬貨幣融入專題式學習之金融服務創新實現 | 112教育部教學實踐研究計畫 | 293000 |
6 | 2023 | 國立臺北商業大學財務金融系112年度學海築夢海外專業實習計畫-赴日本株式会社 VRC Inc. 實習(7人) | 教育部學海築夢計畫 | 950400 |
7 | 2023 | The 13th International Conference on Frontier Computing | 國科會補助國內專家學者出席國際學術會議 | 30000 |
8 | 2023 | 以加密貨幣推動公益活動與生態圈建立之初探 | 資策會產業情報研究所 | 400000 |
9 | 2022 | 國立臺北商業大學財務金融系111年度學海築夢海外專業實習計畫-赴日本株式会社Martii Property Management實習(11人) | 教育部學海築夢計畫 | 1387200 |
10 | 2022 | 以創造思考教學融入專題式學習之金融科技創新發想與實踐 | 教育部教學實踐研究計畫 | 177000 |
11 | 2021 | 以遞迴神經網路預言機為基礎建置ㄧ個去中心化金融交易生態圈 | 科技部專題研究計畫 | 610000 |
12 | 2021 | 逢甲大學財務金融學系110年度學海築夢海外專業實習計畫-赴日本株式会社Martii Property Management實習(14人) | 教育部學海築夢計畫 | 1694100 |
13 | 2021 | 透過發行自己的虛擬貨幣引發學生學習動機之研究 | 逢甲大學教學研究計畫 | 25000 |
14 | 2020 | 基於區塊鏈建立智能合約之長期整合照顧服務系統 | 逢甲大學產學合作計畫:諾亞斯頓資訊科技 | 250000 |
15 | 2019 | 聊天式醫護客語辭庫教學機器人-客語ㄚ長 | 客家委員會學術研究計畫 | 370000 |
16 | 2019 | 實名制區塊鏈結合健康存摺電子病歷交換機制之研究 | 科技部專題研究計畫 | 496000 |
17 | 2018 | 響應式網站為架構建置醫護客語辭庫發音教學平台 | 客家委員會學術研究計畫 | 200000 |
18 | 2017 | 結合電子病歷之新世代智慧醫療照護系統 | 科技部專題研究計畫 | 1200000 |
19 | 2016 | 結合電子病歷之新世代智慧醫療照護系統 | 科技部專題研究計畫 | 1185000 |
20 | 2015 | 結合電子病歷之新世代智慧醫療照護系統 | 科技部專題研究計畫 | 1192000 |
21 | 2011 | iPhone 智慧型手機平台提供醫療診所之線上掛號與資訊整合服務研發計畫 | 教育部補助技專校院教師赴公民營機構研習服務計畫B-2深耕服務II(一年):精誠資訊 | 507000 |
22 | 2009 | 研究生出席國際會議-五屆智慧資訊隱藏與多媒體訊號處理國際研討會 | 科技部補助研究生出席國際會議 | 20000 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|