專長
經歷
健行科技大學 數位多媒體設計系 助理教授
健行科技大學 資訊管理系 助理教授
寰宇家庭股份有限公司 會服部/行銷部 行銷顧問
學歷
國立臺灣科技大學資訊管理系博士班管理學博士
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M651143 | 張隆君、湯宜潔、姚承佑、許毅弘、林晉德、洪苡書 | 虛擬實境(VR)書籍導讀系統 | 中華民國 | 新型專利 |
2 | M652574 | 張隆君、陳平、林子潔、張彤、程韜、林嘉珮 | 擴增實境運動裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
3 | M634151 | 張隆君、何俊豪、高嘉辰、盧均展、藍稚元、巫承翰、林怡安 | 學科內容與語言整合系統 | 中華民國 | 新型專利 |
4 | M632904 | 張隆君、侯品睿、劉登豐、汪承緯、廖心妤、蔡鎮安 | 行銷及導覽資訊系統 | 中華民國 | 新型專利 |
5 | M620832 | 張隆君、袁偉傑、蔡智勛、林宏仁、陳奕安、蔡兆倫、葉欲揚 | 智慧型魚缸 | 中華民國 | 新型專利 |
6 | M622580 | 張隆君、鄒宏明、丁慧瑩 | 健身系統 | 中華民國 | 新型專利 |
7 | M616832 | 李岳軍、張隆君 | 程式邏輯輔助教具 | 中華民國 | 新型專利 |
8 | M564386 | 張隆君、王士庭、施伯賢、楊俊偉 | 雙向鈕扣水壺 | 中華民國 | 新型專利 |
9 | M567799 | 張隆君 | 感應式啟閉裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
10 | CN1948991 | 張隆君 | 人身安全設計方法及其裝置 | 中國 | 發明專利 |
11 | M541257 | 黃貴敏、楊小瑩、張隆君 | 茶包結構 | 中華民國 | 新型專利 |
12 | M542389 | 黃貴敏、詹筑樺、馬筠婷、邱繼璽、張隆君 | 帶體結構 | 中華民國 | 新型專利 |
13 | M538534 | 張隆君、蔡承男、陳志鴻、洪靖雅 | 自動啟閉裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
14 | M524360 | 李慶忠、李慶孝、陳皆成、張隆君、李昆和、王曉琪、吳振誠、余崇嘉、林俊瑋、饒家華 | 具高度調整功能之小便斗 | 中華民國 | 新型專利 |
15 | I271672 | 張隆君 | 人身安全設計方法及其裝置 | 中華民國 | 發明專利 |
16 | I270050 | 謝佳君、劉義中、張隆君 | 混合樂曲的方法及裝置 | 中華民國 | 發明專利 |
17 | M488703 | 張隆君 | 危險駕駛警示裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
18 | M489277 | 張隆君、李岳軍、胡蕙勻、林毓珊 | 螢幕感應裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
19 | M488444 | 李慶忠、方仁威、張隆君、洪瑞文、饒家華、盧永霖、沈亨霖、林良憲 | 多功能腳踏車 | 中華民國 | 新型專利 |
20 | M462721 | 張隆君、林振揚 | 瓶蓋固定結構 | 中華民國 | 新型專利 |
21 | M454851 | 李岳軍、張隆君、林譽方 | 具發電功能之健身裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
22 | M455235 | 張隆君、李岳軍、彭雍森、張誌巖 | 行車視線偏移警示及提醒裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
23 | M456736 | 張隆君、陳惠娟、孫儒億、孫羽樓、范巧薇 | 隱形眼鏡盒之結構改良 | 中華民國 | 新型專利 |
24 | M456771 | 張隆君、林譽方、張靖、陳郁其、王炳勝 | 鞋衣架結構 | 中華民國 | 新型專利 |
25 | M453015 | 張隆君、張竣傑、歐亞洲 | 門扇之通風降溫裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
26 | M452241 | 李岳軍、張隆君、彭雍森、陳正瑾、張鈺典 | 結合於載具之充電裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
27 | M449738 | 張隆君、李岳軍、胡蕙勻 | 車輛追撞警示裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
28 | M449739 | 張隆君、林譽方 | 車側盲點警示裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
29 | M450016 | 張隆君、蘇洋 | 線上工程工別工率分析裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
30 | M450017 | 張隆君、蘇洋 | 線上工程檢查裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
31 | M443652 | 張隆君 | 行車安全死角監控裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
32 | M441173 | 張隆君、蘇洋、胡蕙勻 | 營建工程E化管理裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
33 | M429597 | 林譽方、張隆君、曾冠瑋、李珮馨、楊秀梅 | 板擦改良 | 中華民國 | 新型專利 |
34 | M428639 | 張隆君、陳惠娟、張誌巖、李柏儒、李韋泰 | 活動式連接裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
35 | M428379 | 歐陽芳泉、張隆君 | 雲端大頭貼處理裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
36 | M427849 | 李岳軍、張隆君、王禕、鞠向榮、呂美玲 | 桌椅結構改良 | 中華民國 | 新型專利 |
37 | M425640 | 張隆君、李岳軍、林譽方 | 生理反應偵測系統 | 中華民國 | 新型專利 |
38 | M416799 | 張隆君、朱士杰 | 面相命理系統 | 中華民國 | 新型專利 |
39 | M413626 | 張隆君 | 行車安全監控裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
40 | M413905 | 李岳軍、張隆君 | 數位影像管理裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
41 | M412635 | 張隆君、李岳軍、邱顯正 | 立體創意帽系統 | 中華民國 | 新型專利 |
42 | M413183 | 李岳軍、張隆君 | 冰箱之感測節源提示裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
43 | M413929 | 趙伯堯、陳國棟、劉晨鐘、張隆君 | 學習問題管理裝置 | 中華民國 | 新型專利 |
44 | M405605 | 張隆君、周逸璇、李岳軍、趙伯堯 | 眼球醫療追蹤設備 | 中華民國 | 新型專利 |
45 | M393941 | 張隆君、朱士杰 | 九宮數網路人力媒合系統 | 中華民國 | 新型專利 |
46 | I462062 | 趙伯堯、陳國棟、劉晨鐘、張隆君 | 行動學習導向之問題管理系統 | 中華民國 | 發明專利 |
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | Lung-Chun Chang, Cheng-Chi Yeh, & Hon-Ren Lin,2024,"Integration of facial expression detection into the design and assessment of programming teaching materials ",Education and Information Technologies | |
2 | 張隆君,2024,「口袋裡的古文明:清水古道老街觀光行銷APP設計」,科學教育實作學門電子期刊 | |
3 | Lung-Chun Chang, Hon-Ren Lin, & Jian-Wei Lin,2024,"Learning motivation, outcomes, and anxiety in programming courses—A computational thinking–centered method",Education and Information Technologies | |
4 | Lung-Chun Chang & Wen-Cheng Lin ,2022,"Improving Computational Thinking and Teamwork by Applying Balanced Scorecard for Sustainable Development",Sustainability | |
5 | Jian-Wei Lin, Chia-Wen Tsai, Chu-Ching Hsu & Lung-Chun Chang,2021,"Peer assessment with group awareness tools and effects on project-based learning",Interactive Learning Environments | |
6 | J. W. Lin, Y. C. Lai, Y. C. Lai, and L. C. Chang ,2016,"Fostering self-regulated learning in a blended environment using group awareness and peer assistance as external scaffold",Journal of Computer Assisted Learning | |
7 | Chih-Ying Gwo, Chia-Hung Wei, Yue Li, and Lung-Chun Chang ,2012,"Protection of Mammograms Using Watermarking",Journal of Ching-Yun University | |
8 | Yueh-Jyun Lee, Ji-Chyun Liu, Shih-Wen Liu, Yuh-Fong Lin, and Lung-Chun Chang ,2011,"Analysis the Typhoon Eyes of Megi from MTSAT Satellite Cloud Images with 3-D Profile Reconstruction",International Journal of Digital Library Systems | |
9 | Lung-Chun Chang, Yueh-Jyun Lee, Hui-Yun Hu, Yu-Ching Hsu, and Yi-Syuan Wu,2011,"Virtual magnifier-based image resolution enhancement",International Journal of Digital Library Systems | |
10 | Kuo-Liang Chung and Lung-Chun Chang ,2004,"A novel two-phase Hilbert-scan-based search algorithm for block motion estimation using CTF data structure",Pattern Recognition | |
11 | Kuo-Liang Chung and Lung-Chun Chang ,2003,"A new predictive search area approach for block motion estimation",IEEE Trans. on Image Processing | |
12 | Kuo-Liang Chung, Chao-Hui Shen, and Lung-Chun Chang,2001,"A novel SVD- and VQ-based image hiding scheme ",Pattern Recognition Letters | |
13 | Lung-Chun Chang, Kuo-Liang Chung, and Tsung-Cheng Yang,2001,"An improved search algorithm for motion estimation using adaptive search order ",IEEE Signal Processing Letters | |
14 | Lung-Chun Chang and Kuo-Liang Chung ,2001,"Efficient algorithms for overlapping a sequence of images",Real-Time Imaging | |
15 | Su-Juan Lin, Kuo-Liang Chung, and Lung-Chun Chang ,2001,"An improved search algorithm for vector quantization using mean pyramid structure",Pattern Recognition Letters | |
16 | Kuo-Liang Chung and Lung-Chun Chang ,1998,"Encrypting binary images with higher security",Pattern Recognition Letters |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 以臉部表情策略改善數位教材設計在學習成效、學習動機、學習焦慮與性別差異學習之研究與評估 | 國科會 | 731000 |
2 | 2021 | 口袋裡的古文明:清水古道老街觀光行銷APP設計 | 國科會 | 280000 |
3 | 2021 | 科普活動:遊戲式運算思維融入偏鄉資訊教育(主題三) | 國科會 | 550000 |
4 | 2014 | 國小科學活動之體驗與創作 | 國科會 | 620000 |
5 | 2013 | 科普活動:綠生活之科學探索創作及其數位典藏 | 國科會 | 435000 |
6 | 2012 | 科普活動:綠生活之科學探索活動與創作 | 國科會 | 470000 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|