研發領域
專長
學歷
國立台灣大學商學研究所會計組博士
書籍製作
鄭博文,91年4月,有價股權投資會計準則之比較與剖析,會計研究月刊,第197期,頁110-118。
鄭博文,90年10月,,股權投資會計準則之比較,台北商業技術學院會計統計科教學研究論文集,第2集,頁1-16。
專利資料
# | 核准編號 | 發明人 | 專利名稱 | 國別 | 類型 |
---|
論文資料
# | 論文名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 鄭博文, 2002,「有價股權投資會計準則之比較與剖析」, 會計研究月刊, 第197期, 頁110-118。 |
計畫資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 | 無形資產評價會計研討會 | 中華會計教育學會 | 0 |
2 | 2005 | 複合式與混合式金融商品之會計處理研討會 | 台北商業技術學院會計資訊系 | 0 |
3 | 2005 | 建構新經濟時代全球會計資訊發展之環境:整合性虛擬會計師事務所與教學系統成果發表會 | 台北商業技術學院會計資訊系 | 0 |
4 | 2004 | 二十一世紀會計教育的新挑戰研討會 | 台北商業技術學院會計資訊系、中華會計教育學會 | 0 |
5 | 2004 | 如何建構完整的技職會計教育體系研討會 | 台北商業技術學院會計資訊系、中華會計教育學會 | 0 |
6 | 2003 | 第二屆北商學術論壇 | 台北商業技術學院 | 0 |
7 | 2002 | 第一屆北商學術論壇 | 台北商業技術學院 | 0 |
8 | 2002 | 會計專業之困境與重生學術研討會 | 台北商業技術學院會統科 | 0 |
9 | 2002 | 會計與審計學術研討會 | 銘傳大學、中華會計教育學會 | 0 |
技轉資料
# | 簽訂年度 | 計畫名稱 | 合作單位 | 計畫金額 |
---|